Assembly Sites
Each region is served by a dedicated local assembly partner — enabling domestic delivery, regulatory compliance, and job creation in-market.


E700 Bill of Materials
644 sourced components across 8 vehicle systems — QC/T 25-2014 taxonomy. Each assembly group is tracked with a device number (装置号) from Windrose's Anhui production base.
| Assembly Group | Parts | ||
|---|---|---|---|
| ⚡ Powertrain & Drive | |||
| Integrated Electric Axle (×2) 集成电桥装置 | 4 | ||
| Powertrain Cooling System 动力系统冷却装置 | 34 | ||
| 🔋 Energy Storage | |||
| LFP Battery Pack — 705 kWh 磷酸铁锂电池总成 | 3 | ||
| Battery Thermal Management 电池热管理装置 | 3 | ||
| 🔌 Power Electronics & Charging | |||
| Multi-in-One Power Distribution Unit 多合一配电装置 | 1 | ||
| HV Cables & Connectors 高压电缆及连接器装置 | 19 | ||
| On-board Charger & EVCC (CCS2) 车载充电装置 | 7 | ||
| 12 V On-board Power 车载电源装置 | 5 | ||
| 🏗️ Chassis & Structure | |||
| Chassis Frame 车架装置 | 1 | ||
| Sub-frame & Rear Integration Frame 副车架 · 后背集成框架装置 | 3 | ||
| Fifth Wheel / Kingpin 牵引座装置 | 4 | ||
| Front Axle Wheel Ends 前轮端总成 | 2 | ||
| 🔧 Suspension & Brakes | |||
| Front Suspension 前悬架装置 | 4 | ||
| Rear Air Suspension 后悬架装置 | 7 | ||
| Air Suspension ECU 空气悬架电控单元执行装置 | 3 | ||
| Air Reservoir Tanks 储气筒装置 | 4 | ||
| Brake Lines & ABS Valves 制动管路装置 | 11 | ||
| Electronic Braking System (EBS) EBS电控单元执行装置 | 3 | ||
| Steering Wheel & Gear Box 转向操纵装置 · 转向器装置 | 3 | ||
| 🛡️ Safety & ADAS | |||
| ADAS Camera Array & Radar Suite 智能驾驶装置 | 22 | ||
| Seatbelts 安全带装置 | 2 | ||
| 🚛 Cab & Body | |||
| Cab Structure — European-homologated 驾驶室总成 | — | ||
| Bumper Assembly 保险杠装置 | 4 | ||
| Aerodynamic Fairings & Side Skirts 导流罩装置 · 侧裙板装置 | 6 | ||
| Full-vehicle Glazing 全车玻璃装置 | 1 | ||
| Dashboard & Interior Trim 仪表台装置 · 侧围内饰装置 | 8 | ||
| Driver & Passenger Seats 驾驶员座椅装置 · 后排座椅装置 | 2 | ||
| Sleeper Berth 卧铺装置 | 2 | ||
| Digital Side Mirrors 电子外后视镜装置 | 2 | ||
| 🖥️ Electronics & Connectivity | |||
| Chassis Wiring Harness 底盘线束装置 | 6 | ||
| Body Wiring Harness 车身线束装置 | 4 | ||
| Vehicle Control Unit (VCU) 整车控制器装置 | 3 | ||
| Smart Cockpit / IVI 智能座舱装置 | 9 | ||
| Telematics & Body Control Module 信息通讯装置 · 车身控制器装置 | 6 | ||
| Auxiliary Battery (12 V) 蓄电池装置 | 3 | ||
Source: Windrose E700 BOM v2026-Q2 · QC/T 25-2014 taxonomy · 644 parts · Production models WH11/WH13 · LFP chemistry only.
Local Assembly
Seven straightforward steps — any certified local partner, no specialist tooling required. Reduces logistics cost, creates local jobs, enables rapid market entry across 5 continents.






